300085银之杰4月1日小幅下跌1.02%收盘,最新收盘价12.6元
栏目:财经 时间:2022-04-01 22:26 来源: 苏南网 阅读量:11285 关键词:
2022年4月1日银之杰(300085)收盘点评:
300085 银之杰 2022年4月1日 | |||
证券代码:300085 | 证券名称:银之杰 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:12.73 | 今日收盘:12.6 | 涨跌金额:-0.13 | 涨跌幅度:-1.02 |
振幅:1.96% | 活跃度:2143 | 总量:78011 | 现量:1288 |
今日开盘:12.6 | 今日最高:12.78 | 今日最低:12.53 | 换手率:1.49 |
总金额:9851.98 | 动态市盈:0 | 流通股:5.22 | 流通市值:65.83亿 |
总市值:89.04亿 | 上市日期:20100526 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:3.88 | 20日涨幅:-4.61 | 60日涨幅:-16.67 | 总股本:7.07 |
总资产:19.85 | 净资产:12.95 | 资产负债率:33.27 | 未分利润:1.92 |
股东人数:56193 | 人均持股:6027 | 人均市值:7.59万 | 市净率:6.88 |
利润同比:-73.79 | 收入同比:-7.03 | 每股净资:1.83 | 每股收益:-0.070㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。