600110诺德股份4月6日全天跌幅2.42%,股价下跌0.28元
栏目:财经 时间:2022-04-06 20:50 来源: 苏南网 阅读量:7833 关键词:
2022年4月6日诺德股份(600110)收盘点评:
600110 诺德股份 2022年4月6日 | |||
证券代码:600110 | 证券名称:诺德股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:吉林 |
昨日收盘:11.57 | 今日收盘:11.29 | 涨跌金额:-0.28 | 涨跌幅度:-2.42 |
振幅:3.28% | 活跃度:3772 | 总量:291314 | 现量:1924 |
今日开盘:11.57 | 今日最高:11.6 | 今日最低:11.22 | 换手率:2.2 |
总金额:33012.68 | 动态市盈:45.74 | 流通股:13.23 | 流通市值:149.39亿 |
总市值:196.14亿 | 上市日期:19971007 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.37 | 20日涨幅:-14.53 | 60日涨幅:-29.22 | 总股本:17.37 |
总资产:86.13 | 净资产:37.49 | 资产负债率:56.48 | 未分利润:4.18 |
股东人数:169154 | 人均持股:7207 | 人均市值:8.14万 | 市净率:4.11 |
利润同比:2070.13 | 收入同比:137.26 | 每股净资:2.75 | 每股收益:0.230㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。