002294信立泰3月24日收盘数据:较昨日下跌0.18%
栏目:财经 时间:2022-03-24 18:38 来源: 苏南网 阅读量:6020 关键词:
2022年3月24日信立泰(002294)收盘点评:
002294 信立泰 2022年3月24日 | |||
证券代码:002294 | 证券名称:信立泰 | 细分行业:化学制药 | 地区:深圳 |
昨日收盘:22.23 | 今日收盘:22.19 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-0.18 |
振幅:1.66% | 活跃度:2560 | 总量:28236 | 现量:241 |
今日开盘:22.14 | 今日最高:22.33 | 今日最低:21.96 | 换手率:0.25 |
总金额:6247.49 | 动态市盈:47.34 | 流通股:11.15 | 流通市值:247.31亿 |
总市值:247.38亿 | 上市日期:20090910 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.07 | 20日涨幅:-11.77 | 60日涨幅:-21.75 | 总股本:11.15 |
总资产:92.52 | 净资产:79.54 | 资产负债率:13.9 | 未分利润:46.57 |
股东人数:37633 | 人均持股:12137 | 人均市值:26.93万 | 市净率:3.11 |
利润同比:46.53 | 收入同比:2.5 | 每股净资:7.13 | 每股收益:0.380㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。