002402和而泰3月24日18.47元收盘,全天下跌4.84%
栏目:财经 时间:2022-03-24 18:52 来源: 苏南网 阅读量:10238 关键词:
2022年3月24日和而泰(002402)收盘点评:
002402 和而泰 2022年3月24日 | |||
证券代码:002402 | 证券名称:和而泰 | 细分行业:元器件 | 地区:深圳 |
昨日收盘:19.41 | 今日收盘:18.47 | 涨跌金额:-0.94 | 涨跌幅度:-4.84 |
振幅:5.92% | 活跃度:4171 | 总量:298217 | 现量:1463 |
今日开盘:19.3 | 今日最高:19.3 | 今日最低:18.15 | 换手率:3.72 |
总金额:55103.74 | 动态市盈:30.51 | 流通股:8.02 | 流通市值:148.08亿 |
总市值:168.82亿 | 上市日期:20100511 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-2.58 | 20日涨幅:-20.12 | 60日涨幅:-30.3 | 总股本:9.14 |
总资产:71.43 | 净资产:36.09 | 资产负债率:44.74 | 未分利润:15.06 |
股东人数:52819 | 人均持股:14476 | 人均市值:26.74万 | 市净率:4.68 |
利润同比:39.73 | 收入同比:28.3 | 每股净资:3.95 | 每股收益:0.610㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。