002719麦趣尔3月24日全天跌幅2.45%,股价下跌0.22元
栏目:财经 时间:2022-03-24 19:28 来源: 苏南网 阅读量:9836 关键词:
2022年3月24日麦趣尔(002719)收盘点评:
002719 麦趣尔 2022年3月24日 | |||
证券代码:002719 | 证券名称:麦趣尔 | 细分行业:乳制品 | 地区:新疆 |
昨日收盘:8.99 | 今日收盘:8.77 | 涨跌金额:-0.22 | 涨跌幅度:-2.45 |
振幅:2.78% | 活跃度:1311 | 总量:19959 | 现量:252 |
今日开盘:8.99 | 今日最高:9 | 今日最低:8.75 | 换手率:1.23 |
总金额:1771.7 | 动态市盈:65.26 | 流通股:1.62 | 流通市值:14.20亿 |
总市值:15.27亿 | 上市日期:20140128 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.01 | 20日涨幅:-1.35 | 60日涨幅:-24.33 | 总股本:1.74 |
总资产:15.36 | 净资产:8.9 | 资产负债率:42.19 | 未分利润:1.29 |
股东人数:11427 | 人均持股:7198 | 人均市值:6.31万 | 市净率:1.72 |
利润同比:26.27 | 收入同比:27.53 | 每股净资:5.11 | 每股收益:0.100㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。