002527新时达3月24日全天跌幅2.44%,股价下跌0.17元
栏目:财经 时间:2022-03-24 19:07 来源: 苏南网 阅读量:16770 关键词:
2022年3月24日新时达(002527)收盘点评:
002527 新时达 2022年3月24日 | |||
证券代码:002527 | 证券名称:新时达 | 细分行业:电器仪表 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.97 | 今日收盘:6.8 | 涨跌金额:-0.17 | 涨跌幅度:-2.44 |
振幅:6.80% | 活跃度:0 | 总量:39047 | 现量:261 |
今日开盘:6.93 | 今日最高:6.93 | 今日最低:6.79 | 换手率:0.75 |
总金额:2668.77 | 动态市盈:26.13 | 流通股:5.19 | 流通市值:35.28亿 |
总市值:44.88亿 | 上市日期:20101224 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.86 | 20日涨幅:-12.82 | 60日涨幅:-15.21 | 总股本:6.6 |
总资产:66.37 | 净资产:28.35 | 资产负债率:48.48 | 未分利润:7.43 |
股东人数:39236 | 人均持股:11287 | 人均市值:7.68万 | 市净率:1.55 |
利润同比:68.33 | 收入同比:9.8 | 每股净资:4.4 | 每股收益:0.210㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。