600463空港股份3月30日上涨4.41%,每股上涨0.37元
栏目:财经 时间:2022-03-30 22:06 来源: 苏南网 阅读量:16187 关键词:
2022年3月30日空港股份(600463)收盘点评:
600463 空港股份 2022年3月30日 | |||
证券代码:600463 | 证券名称:空港股份 | 细分行业:园区开发 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.39 | 今日收盘:8.76 | 涨跌金额:0.37 | 涨跌幅度:4.41 |
振幅:6.20% | 活跃度:1772 | 总量:47538 | 现量:2434 |
今日开盘:8.39 | 今日最高:8.82 | 今日最低:8.3 | 换手率:1.58 |
总金额:4131.59 | 动态市盈:129.71 | 流通股:3 | 流通市值:26.28亿 |
总市值:26.28亿 | 上市日期:20040318 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:4.03 | 20日涨幅:1.39 | 60日涨幅:25.15 | 总股本:3 |
总资产:29.55 | 净资产:12.58 | 资产负债率:55.83 | 未分利润:3.74 |
股东人数:12301 | 人均持股:8313 | 人均市值:7.28万 | 市净率:2.09 |
利润同比:168.54 | 收入同比:16.97 | 每股净资:4.19 | 每股收益:0.051㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。