002324普利特4月1日收盘数据:较昨日下跌0.49%
栏目:财经 时间:2022-04-01 22:55 来源: 苏南网 阅读量:6718 关键词:
2022年4月1日普利特(002324)收盘点评:
002324 普利特 2022年4月1日 | |||
证券代码:002324 | 证券名称:普利特 | 细分行业:塑料 | 地区:上海 |
昨日收盘:12.34 | 今日收盘:12.28 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-0.49 |
振幅:3.00% | 活跃度:2160 | 总量:69840 | 现量:1166 |
今日开盘:12.3 | 今日最高:12.39 | 今日最低:12.02 | 换手率:1.1 |
总金额:8539.93 | 动态市盈:524.37 | 流通股:6.33 | 流通市值:77.68亿 |
总市值:124.53亿 | 上市日期:20091218 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-5.17 | 20日涨幅:-15.31 | 60日涨幅:-7.67 | 总股本:10.14 |
总资产:46.17 | 净资产:26.04 | 资产负债率:43.31 | 未分利润:12.85 |
股东人数:17435 | 人均持股:26161 | 人均市值:32.13万 | 市净率:4.78 |
利润同比:-94 | 收入同比:9.52 | 每股净资:2.57 | 每股收益:0.020㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。