300001特锐德4月1日收盘数据:较昨日下跌0.32%
栏目:财经 时间:2022-04-02 00:08 来源: 苏南网 阅读量:11432 关键词:
2022年4月1日特锐德(300001)收盘点评:
300001 特锐德 2022年4月1日 | |||
证券代码:300001 | 证券名称:特锐德 | 细分行业:电气设备 | 地区:山东 |
昨日收盘:18.68 | 今日收盘:18.62 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-0.32 |
振幅:1.82% | 活跃度:2968 | 总量:61845 | 现量:899 |
今日开盘:18.5 | 今日最高:18.76 | 今日最低:18.42 | 换手率:0.62 |
总金额:11513.73 | 动态市盈:103.53 | 流通股:9.91 | 流通市值:184.61亿 |
总市值:193.78亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.65 | 20日涨幅:-9.87 | 60日涨幅:-24.52 | 总股本:10.41 |
总资产:202 | 净资产:60.16 | 资产负债率:65.51 | 未分利润:15.27 |
股东人数:81093 | 人均持股:7438 | 人均市值:13.85万 | 市净率:3.22 |
利润同比:-8.4 | 收入同比:26.48 | 每股净资:5.78 | 每股收益:0.180㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。