600171上海贝岭3月30日收盘报20.17元,上涨1.82%
栏目:财经 时间:2022-03-30 22:30 来源: 苏南网 阅读量:9277 关键词:
2022年3月30日上海贝岭(600171)收盘点评:
600171 上海贝岭 2022年3月30日 | |||
证券代码:600171 | 证券名称:上海贝岭 | 细分行业:半导体 | 地区:上海 |
昨日收盘:19.81 | 今日收盘:20.17 | 涨跌金额:0.36 | 涨跌幅度:1.82 |
振幅:3.13% | 活跃度:3878 | 总量:156723 | 现量:2211 |
今日开盘:19.95 | 今日最高:20.37 | 今日最低:19.75 | 换手率:2.24 |
总金额:31448.42 | 动态市盈:19.71 | 流通股:7.01 | 流通市值:141.36亿 |
总市值:143.77亿 | 上市日期:19980924 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:.35 | 20日涨幅:-10.83 | 60日涨幅:-19.29 | 总股本:7.13 |
总资产:46.6 | 净资产:39.37 | 资产负债率:14.57 | 未分利润:20.04 |
股东人数:155216 | 人均持股:3367 | 人均市值:6.79万 | 市净率:3.65 |
利润同比:38.12 | 收入同比:51.95 | 每股净资:5.52 | 每股收益:1.040㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。