600009上海机场4月1日收盘最新数据:涨3.03%
栏目:财经 时间:2022-04-02 00:22 来源: 苏南网 阅读量:15898 关键词:
2022年4月1日上海机场(600009)收盘点评:
600009 上海机场 2022年4月1日 | |||
证券代码:600009 | 证券名称:上海机场 | 细分行业:机场 | 地区:上海 |
昨日收盘:49.2 | 今日收盘:50.69 | 涨跌金额:1.49 | 涨跌幅度:3.03 |
振幅:5.30% | 活跃度:4269 | 总量:142857 | 现量:847 |
今日开盘:48.9 | 今日最高:51.21 | 今日最低:48.6 | 换手率:1.31 |
总金额:72151.81 | 动态市盈:0 | 流通股:10.93 | 流通市值:554.28亿 |
总市值:976.78亿 | 上市日期:19980218 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.45 | 20日涨幅:-8.58 | 60日涨幅:6.98 | 总股本:19.27 |
总资产:517.86 | 净资产:279.64 | 资产负债率:45.65 | 未分利润:221.52 |
股东人数:289634 | 人均持股:3110 | 人均市值:15.76万 | 市净率:3.55 |
利润同比:-69.65 | 收入同比:-20.08 | 每股净资:14.27 | 每股收益:-0.650㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。